<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>브레드의 세상보기 &#187; lien</title>
	<atom:link href="http://kblog.breadncup.com/archives/tag/lien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kblog.breadncup.com</link>
	<description>http://twitter.com/breadncup</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>revolving credit, senior notes, credit facility, notes, lien, secured debt</title>
		<link>http://kblog.breadncup.com/archives/2009_01_25/686/</link>
		<comments>http://kblog.breadncup.com/archives/2009_01_25/686/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>브레드</dc:creator>
				<category><![CDATA[영어]]></category>
		<category><![CDATA[credit facility]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[revolving credit]]></category>
		<category><![CDATA[secured debt]]></category>
		<category><![CDATA[senior notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kblog.breadncup.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[revolving credit, senior notes, credit facility, notes, lien, secured debt 등과 같은 경제용어를 한 예문을 통해서 알아보았습니다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kblog.breadncup.com/archives/2009_01_25/686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
